Aquí actualizaré toda la información necesaria sobre las apuestas y los resultados para que esteis informados en todo momento.
A la derecha tenéis 2 menús. Uno con la información general, y otro que irá creciendo con la información desglosada por cada Gran Premio.
Informar que tenemos 2 nuevos participantes. Kike, de organización, e Igor Fernandez de Gamboa, Soporte. Ainhoa, mandale la plantilla de la apuesta o dile que se ponga en contacto conmigo -> sackbeto@gmail.com
Aquí está la tabla para el GP de Sepang, El viernes por la noche la actualizo conlas apuestas de todos. Acordaros que la fecha límite es el viernes a las 00:00 de la noche.
| Clasificación | Carrera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole | 11º 1ºQ2 | 17 1º Q3 | 1º | 2º | 3º | 10º | Vuelta Rápida | 1º abandono | |
| Sergio | |||||||||
| Nestor | |||||||||
| Javi Lopez | |||||||||
| Javi del Bosque | |||||||||
| Ainhoa | |||||||||
| Gontxal | |||||||||
| Elena | |||||||||
| David | |||||||||
| Alberto | |||||||||
| Gorka | |||||||||
| Igor | |||||||||
| Kike |